Used ATV, Snowmobile and Utility Vehicle
2019 RZR XP® Turbo - Polaris
$11,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-791312 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSVDE926KF791312 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-089820 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARRY994R8089820 |
2021 650 INDY VR1 137 - Polaris
$8,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UN-356868 |
| Color | RED |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TDV6R5MC356868 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UN-257979 |
| Color | Neon/Orange |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | Horizontal In-line |
2022 850 indy vr1 129 - Polaris
$8,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Dry Weight | 467 lb. (212 kg) |
| Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2021 850 indy vr1 129 - Polaris
$8,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UN-357657 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TKV8R4MC357657 |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UZ-355370 |
| Color | BLACK/RED |
| Vin | 4XAVH7EA2EF355370 |
| OdometerUOM | mi |